1. Versuchsprotokolle Block Flüssig
Die Versuchsprotokolle sollen zur Orientierung dienen und nicht als Vorlage. Man lernt am meisten aus seinen Versuchen, wenn man sich selbst mit der Interpretation der Daten beschäftigt.
| Versuchsprotokoll Flüssig Versuch A1 | Löslichkeitsverbesserung | |
| Versuchsprotokoll Flüssig Versuch B2 | Fluorescein-Augentropfen | |
| Versuchsprotokoll Flüssig Versuch C1 | Fettemulsionen zur parenteralen Ernährung | |
| Versuchsprotokoll Flüssig Versuch D2 | lg k - pH Profil | |
| Versuchsprotokoll Flüssig Versuch E5 | Bukkale Resorption | |
| Versuchsprotokoll Flüssig Versuch F | Zytostatikaherstellung |
2. Versuchsprotokolle Block Halbfest
Die Versuchsprotokolle sollen zur Orientierung dienen und nicht als Vorlage. Man lernt am meisten aus seinen Versuchen, wenn man sich selbst mit der Interpretation der Daten beschäftigt.
| Versuchsprotokoll Halbfest Versuch 9 | Wirkstoffhaltige Suppositorien | |
| Versuchsprotokoll Halbfest Versuch 11 | Salben - Inkompatibilitäten | |
| Versuchsprotokoll Halbfest Versuch 14 | Viskosimetrische Molekularmassenbestimmung | |
| Versuchsprotokoll Halbfest Versuch 15 | Oberflächenspannung wässriger Mannitollösungen | |
| Versuchsprotokoll Halbfest Versuch 16 | Emulsionen - Einfluß des Emulgatorgehaltes auf die Stabilität | |
| Versuchsprotokoll Halbfest Versuch 19 | Mikrokapseln |
3. Versuchsprotokolle Block Fest
Die Versuchsprotokolle sollen zur Orientierung dienen und nicht als Vorlage. Man lernt am meisten aus seinen Versuchen, wenn man sich selbst mit der Interpretation der Daten beschäftigt.
| Versuchsprotokoll Fest Versuch P1, P2, P4, T5 | Tablettierung | |
| Versuchsprotokoll Fest Versuch P6 | Oberflächenbestimmung nach Blaine | |
| Versuchsprotokoll Fest Versuch T2 | Einfluß der Mischzeit auf die Bruchfestigkeit | |
| Versuchsprotokoll Fest Versuch T9, Ü3 | Filmtabletten |